Run Sussex (5) - Upper Beeding, Split times
2026-06-30
| Long (18) | 8.0 km 60 m 25 C | |
| Pl | Name / Club | Time | |
| | 1 (80) | 2 (84) | 3 (81) | 4 (82) | 5 (83) | 6 (75) | 7 (85) | 8 (77) | 9 (67) | 10 (79) | 11 (89) | 12 (78) | 13 (88) | 14 (90) | 15 (74) | 16 (68) | 17 (69) | 18 (91) | 19 (86) | 20 (87) | 21 (76) | 22 (72) | 23 (71) | 24 (73) | 25 (99) | Finish |
| |
| 1 | Liam Marsh | 32:26 | 2:21 | +0:00 | (1) | 3:59 | +0:00 | (1) | 4:43 | +0:00 | (1) | 5:21 | +0:00 | (1) | 5:36 | +0:00 | (1) | 6:06 | +0:00 | (1) | 7:10 | +0:00 | (1) | 12:16 | +0:00 | (1) | 13:11 | +0:00 | (1) | 14:58 | +0:00 | (1) | 15:39 | +0:00 | (1) | 17:04 | +0:00 | (1) | 17:46 | +0:00 | (1) | 20:26 | +0:00 | (1) | 22:05 | +0:00 | (1) | 22:17 | +0:00 | (1) | 22:20 | +0:00 | (1) | 23:17 | +0:00 | (1) | 23:54 | +0:00 | (1) | 25:00 | +0:00 | (1) | 25:20 | +0:00 | (1) | 26:39 | +0:00 | (1) | 28:02 | +0:00 | (1) | 30:14 | +0:00 | (1) | 32:12 | +0:00 | (1) | 32:26 | +0:00 | (1) |
| | SO | | 2:21 | +0:00 | (1) | 1:38 | +0:00 | (1) | 0:44 | +0:08 | (4) | 0:38 | +0:05 | (4) | 0:15 | +0:02 | (5) | 0:30 | +0:02 | (2) | 1:04 | +0:00 | (1) | 5:06 | +0:00 | (1) | 0:55 | +0:00 | (1) | 1:47 | +0:00 | (1) | 0:41 | +0:00 | (1) | 1:25 | +0:00 | (1) | 0:42 | +0:00 | (1) | 2:40 | +0:12 | (3) | 1:39 | +0:05 | (2) | 0:12 | +0:00 | (1) | 0:03 | +0:00 | (1) | 0:57 | +0:00 | (1) | 0:37 | +0:00 | (1) | 1:06 | +0:00 | (1) | 0:20 | +0:00 | (1) | 1:19 | +0:16 | (7) | 1:23 | +0:03 | (2) | 2:12 | +0:00 | (1) | 1:58 | +0:00 | (1) | 0:14 | +0:01 | (5) |
| |
| 2 | Alan Velecky | 33:46 | 2:27 | +0:06 | (2) | 4:16 | +0:17 | (2) | 4:55 | +0:12 | (2) | 5:33 | +0:12 | (2) | 5:46 | +0:10 | (2) | 6:14 | +0:08 | (2) | 7:28 | +0:18 | (2) | 12:51 | +0:35 | (2) | 13:51 | +0:40 | (2) | 15:42 | +0:44 | (2) | 16:28 | +0:49 | (2) | 18:07 | +1:03 | (2) | 18:49 | +1:03 | (2) | 21:17 | +0:51 | (2) | 22:51 | +0:46 | (2) | 23:13 | +0:56 | (2) | 23:18 | +0:58 | (2) | 24:28 | +1:11 | (2) | 25:13 | +1:19 | (2) | 26:25 | +1:25 | (2) | 26:48 | +1:28 | (2) | 27:51 | +1:12 | (2) | 29:11 | +1:09 | (2) | 31:29 | +1:15 | (2) | 33:33 | +1:21 | (2) | 33:46 | +1:20 | (2) |
| | SO | | 2:27 | +0:06 | (2) | 1:49 | +0:11 | (4) | 0:39 | +0:03 | (2) | 0:38 | +0:05 | (4) | 0:13 | +0:00 | (1) | 0:28 | +0:00 | (1) | 1:14 | +0:10 | (4) | 5:23 | +0:17 | (2) | 1:00 | +0:05 | (2) | 1:51 | +0:04 | (2) | 0:46 | +0:05 | (2) | 1:39 | +0:14 | (2) | 0:42 | +0:00 | (1) | 2:28 | +0:00 | (1) | 1:34 | +0:00 | (1) | 0:22 | +0:10 | (14) | 0:05 | +0:02 | (2) | 1:10 | +0:13 | (4) | 0:45 | +0:08 | (5) | 1:12 | +0:06 | (4) | 0:23 | +0:03 | (3) | 1:03 | +0:00 | (1) | 1:20 | +0:00 | (1) | 2:18 | +0:06 | (2) | 2:04 | +0:06 | (3) | 0:13 | +0:00 | (1) |
| |
| 3 | Ben Chapman | 37:06 | 2:45 | +0:24 | (4) | 4:28 | +0:29 | (3) | 5:04 | +0:21 | (3) | 5:37 | +0:16 | (3) | 5:51 | +0:15 | (3) | 6:30 | +0:24 | (3) | 8:18 | +1:08 | (3) | 13:58 | +1:42 | (3) | 15:04 | +1:53 | (3) | 17:01 | +2:03 | (3) | 17:56 | +2:17 | (3) | 20:02 | +2:58 | (3) | 20:49 | +3:03 | (3) | 23:40 | +3:14 | (3) | 25:50 | +3:45 | (3) | 26:05 | +3:48 | (3) | 26:10 | +3:50 | (3) | 27:14 | +3:57 | (3) | 27:54 | +4:00 | (3) | 29:05 | +4:05 | (3) | 29:33 | +4:13 | (3) | 30:48 | +4:09 | (3) | 32:20 | +4:18 | (3) | 34:48 | +4:34 | (3) | 36:53 | +4:41 | (3) | 37:06 | +4:40 | (3) |
| | SO | | 2:45 | +0:24 | (4) | 1:43 | +0:05 | (3) | 0:36 | +0:00 | (1) | 0:33 | +0:00 | (1) | 0:14 | +0:01 | (2) | 0:39 | +0:11 | (6) | 1:48 | +0:44 | (12) | 5:40 | +0:34 | (3) | 1:06 | +0:11 | (3) | 1:57 | +0:10 | (3) | 0:55 | +0:14 | (3) | 2:06 | +0:41 | (13) | 0:47 | +0:05 | (3) | 2:51 | +0:23 | (6) | 2:10 | +0:36 | (12) | 0:15 | +0:03 | (4) | 0:05 | +0:02 | (2) | 1:04 | +0:07 | (2) | 0:40 | +0:03 | (2) | 1:11 | +0:05 | (2) | 0:28 | +0:08 | (6) | 1:15 | +0:12 | (4) | 1:32 | +0:12 | (4) | 2:28 | +0:16 | (3) | 2:05 | +0:07 | (4) | 0:13 | +0:00 | (1) |
| |
| 4 | Euan Marsh | 37:50 | 2:43 | +0:22 | (3) | 4:36 | +0:37 | (4) | 5:36 | +0:53 | (4) | 6:18 | +0:57 | (4) | 6:32 | +0:56 | (4) | 7:28 | +1:22 | (4) | 8:39 | +1:29 | (4) | 14:48 | +2:32 | (4) | 15:56 | +2:45 | (4) | 18:00 | +3:02 | (4) | 19:00 | +3:21 | (4) | 20:47 | +3:43 | (4) | 21:39 | +3:53 | (4) | 24:30 | +4:04 | (4) | 26:15 | +4:10 | (4) | 26:33 | +4:16 | (4) | 26:38 | +4:18 | (4) | 27:48 | +4:31 | (4) | 28:32 | +4:38 | (4) | 29:43 | +4:43 | (4) | 30:05 | +4:45 | (4) | 31:16 | +4:37 | (4) | 32:45 | +4:43 | (4) | 35:36 | +5:22 | (4) | 37:37 | +5:25 | (4) | 37:50 | +5:24 | (4) |
| | SO | | 2:43 | +0:22 | (3) | 1:53 | +0:15 | (5) | 1:00 | +0:24 | (11) | 0:42 | +0:09 | (8) | 0:14 | +0:01 | (2) | 0:56 | +0:28 | (12) | 1:11 | +0:07 | (2) | 6:09 | +1:03 | (6) | 1:08 | +0:13 | (4) | 2:04 | +0:17 | (5) | 1:00 | +0:19 | (5) | 1:47 | +0:22 | (4) | 0:52 | +0:10 | (7) | 2:51 | +0:23 | (6) | 1:45 | +0:11 | (4) | 0:18 | +0:06 | (11) | 0:05 | +0:02 | (2) | 1:10 | +0:13 | (4) | 0:44 | +0:07 | (4) | 1:11 | +0:05 | (2) | 0:22 | +0:02 | (2) | 1:11 | +0:08 | (2) | 1:29 | +0:09 | (3) | 2:51 | +0:39 | (9) | 2:01 | +0:03 | (2) | 0:13 | +0:00 | (1) |
| |
| 5 | Neil Crickmore | 40:11 | 2:53 | +0:32 | (6) | 4:55 | +0:56 | (6) | 6:21 | +1:38 | (9) | 6:57 | +1:36 | (8) | 7:11 | +1:35 | (8) | 7:53 | +1:47 | (6) | 9:05 | +1:55 | (5) | 15:43 | +3:27 | (5) | 16:55 | +3:44 | (5) | 19:00 | +4:02 | (5) | 19:57 | +4:18 | (5) | 21:51 | +4:47 | (5) | 22:41 | +4:55 | (5) | 25:27 | +5:01 | (5) | 27:20 | +5:15 | (5) | 27:34 | +5:17 | (5) | 27:41 | +5:21 | (5) | 28:54 | +5:37 | (5) | 29:37 | +5:43 | (5) | 31:06 | +6:06 | (5) | 31:35 | +6:15 | (5) | 32:50 | +6:11 | (5) | 34:28 | +6:26 | (5) | 37:21 | +7:07 | (5) | 39:53 | +7:41 | (5) | 40:11 | +7:45 | (5) |
| | SO | | 2:53 | +0:32 | (6) | 2:02 | +0:24 | (7) | 1:26 | +0:50 | (16) | 0:36 | +0:03 | (3) | 0:14 | +0:01 | (2) | 0:42 | +0:14 | (8) | 1:12 | +0:08 | (3) | 6:38 | +1:32 | (7) | 1:12 | +0:17 | (7) | 2:05 | +0:18 | (7) | 0:57 | +0:16 | (4) | 1:54 | +0:29 | (5) | 0:50 | +0:08 | (4) | 2:46 | +0:18 | (5) | 1:53 | +0:19 | (5) | 0:14 | +0:02 | (2) | 0:07 | +0:04 | (5) | 1:13 | +0:16 | (8) | 0:43 | +0:06 | (3) | 1:29 | +0:23 | (11) | 0:29 | +0:09 | (7) | 1:15 | +0:12 | (4) | 1:38 | +0:18 | (6) | 2:53 | +0:41 | (11) | 2:32 | +0:34 | (9) | 0:18 | +0:05 | (11) |
| |
| 6 | Peter Chapman | 41:14 | 2:58 | +0:37 | (8) | 5:02 | +1:03 | (7) | 5:58 | +1:15 | (7) | 6:42 | +1:21 | (7) | 7:02 | +1:26 | (6) | 8:17 | +2:11 | (8) | 9:44 | +2:34 | (7) | 15:50 | +3:34 | (7) | 17:03 | +3:52 | (7) | 19:01 | +4:03 | (6) | 20:15 | +4:36 | (6) | 22:10 | +5:06 | (6) | 23:01 | +5:15 | (6) | 25:53 | +5:27 | (6) | 27:49 | +5:44 | (6) | 28:05 | +5:48 | (6) | 28:15 | +5:55 | (6) | 29:26 | +6:09 | (6) | 30:29 | +6:35 | (6) | 31:59 | +6:59 | (6) | 32:39 | +7:19 | (6) | 33:59 | +7:20 | (6) | 35:41 | +7:39 | (6) | 38:23 | +8:09 | (6) | 40:59 | +8:47 | (6) | 41:14 | +8:48 | (6) |
| | SO | | 2:58 | +0:37 | (8) | 2:04 | +0:26 | (8) | 0:56 | +0:20 | (9) | 0:44 | +0:11 | (12) | 0:20 | +0:07 | (10) | 1:15 | +0:47 | (15) | 1:27 | +0:23 | (6) | 6:06 | +1:00 | (5) | 1:13 | +0:18 | (8) | 1:58 | +0:11 | (4) | 1:14 | +0:33 | (9) | 1:55 | +0:30 | (7) | 0:51 | +0:09 | (6) | 2:52 | +0:24 | (8) | 1:56 | +0:22 | (7) | 0:16 | +0:04 | (7) | 0:10 | +0:07 | (12) | 1:11 | +0:14 | (6) | 1:03 | +0:26 | (16) | 1:30 | +0:24 | (13) | 0:40 | +0:20 | (16) | 1:20 | +0:17 | (9) | 1:42 | +0:22 | (7) | 2:42 | +0:30 | (6) | 2:36 | +0:38 | (12) | 0:15 | +0:02 | (8) |
| |
| 7 | Alexander Dalton | 41:51 | 3:28 | +1:07 | (16) | 5:10 | +1:11 | (9) | 6:10 | +1:27 | (8) | 6:57 | +1:36 | (8) | 7:23 | +1:47 | (10) | 8:29 | +2:23 | (10) | 11:04 | +3:54 | (13) | 17:03 | +4:47 | (11) | 19:02 | +5:51 | (11) | 21:08 | +6:10 | (11) | 22:24 | +6:45 | (11) | 24:06 | +7:02 | (11) | 24:56 | +7:10 | (10) | 27:31 | +7:05 | (9) | 29:15 | +7:10 | (7) | 29:34 | +7:17 | (7) | 29:41 | +7:21 | (7) | 30:45 | +7:28 | (7) | 31:31 | +7:37 | (7) | 32:51 | +7:51 | (7) | 33:29 | +8:09 | (7) | 34:43 | +8:04 | (7) | 36:16 | +8:14 | (7) | 39:07 | +8:53 | (7) | 41:37 | +9:25 | (7) | 41:51 | +9:25 | (7) |
| | SO | | 3:28 | +1:07 | (16) | 1:42 | +0:04 | (2) | 1:00 | +0:24 | (11) | 0:47 | +0:14 | (14) | 0:26 | +0:13 | (14) | 1:06 | +0:38 | (13) | 2:35 | +1:31 | (16) | 5:59 | +0:53 | (4) | 1:59 | +1:04 | (14) | 2:06 | +0:19 | (8) | 1:16 | +0:35 | (11) | 1:42 | +0:17 | (3) | 0:50 | +0:08 | (4) | 2:35 | +0:07 | (2) | 1:44 | +0:10 | (3) | 0:19 | +0:07 | (12) | 0:07 | +0:04 | (5) | 1:04 | +0:07 | (2) | 0:46 | +0:09 | (6) | 1:20 | +0:14 | (5) | 0:38 | +0:18 | (15) | 1:14 | +0:11 | (3) | 1:33 | +0:13 | (5) | 2:51 | +0:39 | (9) | 2:30 | +0:32 | (8) | 0:14 | +0:01 | (5) |
| |
| 8 | Peter Stubberfield | 43:01 | 2:52 | +0:31 | (5) | 4:53 | +0:54 | (5) | 5:55 | +1:12 | (6) | 6:30 | +1:09 | (6) | 7:05 | +1:29 | (7) | 8:44 | +2:38 | (12) | 10:07 | +2:57 | (9) | 16:57 | +4:41 | (9) | 18:08 | +4:57 | (9) | 20:12 | +5:14 | (8) | 21:52 | +6:13 | (8) | 23:52 | +6:48 | (8) | 24:46 | +7:00 | (8) | 27:26 | +7:00 | (8) | 29:45 | +7:40 | (9) | 30:08 | +7:51 | (9) | 30:22 | +8:02 | (9) | 31:34 | +8:17 | (9) | 32:27 | +8:33 | (9) | 33:54 | +8:54 | (9) | 34:27 | +9:07 | (9) | 35:46 | +9:07 | (9) | 37:28 | +9:26 | (8) | 40:09 | +9:55 | (8) | 42:48 | +10:36 | (8) | 43:01 | +10:35 | (8) |
| | SO | | 2:52 | +0:31 | (5) | 2:01 | +0:23 | (6) | 1:02 | +0:26 | (13) | 0:35 | +0:02 | (2) | 0:35 | +0:22 | (15) | 1:39 | +1:11 | (16) | 1:23 | +0:19 | (5) | 6:50 | +1:44 | (10) | 1:11 | +0:16 | (5) | 2:04 | +0:17 | (5) | 1:40 | +0:59 | (17) | 2:00 | +0:35 | (11) | 0:54 | +0:12 | (10) | 2:40 | +0:12 | (3) | 2:19 | +0:45 | (17) | 0:23 | +0:11 | (16) | 0:14 | +0:11 | (17) | 1:12 | +0:15 | (7) | 0:53 | +0:16 | (13) | 1:27 | +0:21 | (9) | 0:33 | +0:13 | (10) | 1:19 | +0:16 | (7) | 1:42 | +0:22 | (7) | 2:41 | +0:29 | (5) | 2:39 | +0:41 | (14) | 0:13 | +0:00 | (1) |
| |
| 9 | Rob Leathley | 43:11 | 2:54 | +0:33 | (7) | 5:06 | +1:07 | (8) | 5:48 | +1:05 | (5) | 6:27 | +1:06 | (5) | 6:50 | +1:14 | (5) | 7:37 | +1:31 | (5) | 9:07 | +1:57 | (6) | 15:47 | +3:31 | (6) | 16:58 | +3:47 | (6) | 19:09 | +4:11 | (7) | 20:30 | +4:51 | (7) | 22:35 | +5:31 | (7) | 23:30 | +5:44 | (7) | 27:05 | +6:39 | (7) | 29:16 | +7:11 | (8) | 29:35 | +7:18 | (8) | 29:46 | +7:26 | (8) | 31:06 | +7:49 | (8) | 31:57 | +8:03 | (8) | 33:33 | +8:33 | (8) | 34:14 | +8:54 | (8) | 35:37 | +8:58 | (8) | 37:43 | +9:41 | (9) | 40:27 | +10:13 | (9) | 42:56 | +10:44 | (9) | 43:11 | +10:45 | (9) |
| | SO | | 2:54 | +0:33 | (7) | 2:12 | +0:34 | (10) | 0:42 | +0:06 | (3) | 0:39 | +0:06 | (7) | 0:23 | +0:10 | (13) | 0:47 | +0:19 | (9) | 1:30 | +0:26 | (8) | 6:40 | +1:34 | (8) | 1:11 | +0:16 | (5) | 2:11 | +0:24 | (9) | 1:21 | +0:40 | (12) | 2:05 | +0:40 | (12) | 0:55 | +0:13 | (13) | 3:35 | +1:07 | (15) | 2:11 | +0:37 | (13) | 0:19 | +0:07 | (12) | 0:11 | +0:08 | (13) | 1:20 | +0:23 | (13) | 0:51 | +0:14 | (11) | 1:36 | +0:30 | (15) | 0:41 | +0:21 | (17) | 1:23 | +0:20 | (11) | 2:06 | +0:46 | (17) | 2:44 | +0:32 | (7) | 2:29 | +0:31 | (7) | 0:15 | +0:02 | (8) |
| |
| 10 | Steve Jarvis | 43:59 | 3:09 | +0:48 | (9) | 5:28 | +1:29 | (10) | 6:39 | +1:56 | (12) | 7:22 | +2:01 | (12) | 8:06 | +2:30 | (12) | 8:40 | +2:34 | (11) | 10:14 | +3:04 | (10) | 17:00 | +4:44 | (10) | 18:16 | +5:05 | (10) | 20:40 | +5:42 | (9) | 22:06 | +6:27 | (10) | 24:03 | +6:59 | (9) | 25:01 | +7:15 | (11) | 28:14 | +7:48 | (10) | 30:08 | +8:03 | (10) | 30:32 | +8:15 | (10) | 30:40 | +8:20 | (10) | 31:53 | +8:36 | (10) | 33:27 | +9:33 | (10) | 34:51 | +9:51 | (10) | 35:22 | +10:02 | (10) | 36:38 | +9:59 | (10) | 38:25 | +10:23 | (10) | 41:11 | +10:57 | (10) | 43:43 | +11:31 | (10) | 43:59 | +11:33 | (10) |
| | SO | | 3:09 | +0:48 | (9) | 2:19 | +0:41 | (12) | 1:11 | +0:35 | (14) | 0:43 | +0:10 | (10) | 0:44 | +0:31 | (17) | 0:34 | +0:06 | (3) | 1:34 | +0:30 | (9) | 6:46 | +1:40 | (9) | 1:16 | +0:21 | (10) | 2:24 | +0:37 | (11) | 1:26 | +0:45 | (13) | 1:57 | +0:32 | (9) | 0:58 | +0:16 | (15) | 3:13 | +0:45 | (12) | 1:54 | +0:20 | (6) | 0:24 | +0:12 | (17) | 0:08 | +0:05 | (9) | 1:13 | +0:16 | (8) | 1:34 | +0:57 | (17) | 1:24 | +0:18 | (6) | 0:31 | +0:11 | (8) | 1:16 | +0:13 | (6) | 1:47 | +0:27 | (11) | 2:46 | +0:34 | (8) | 2:32 | +0:34 | (9) | 0:16 | +0:03 | (10) |
| |
| 11 | Alice Dalton | 45:19 | 3:29 | +1:08 | (17) | 5:36 | +1:37 | (11) | 6:21 | +1:38 | (9) | 7:04 | +1:43 | (10) | 7:21 | +1:45 | (9) | 7:57 | +1:51 | (7) | 9:49 | +2:39 | (8) | 16:51 | +4:35 | (8) | 18:06 | +4:55 | (8) | 20:51 | +5:53 | (10) | 21:57 | +6:18 | (9) | 24:03 | +6:59 | (9) | 24:55 | +7:09 | (9) | 29:14 | +8:48 | (11) | 31:19 | +9:14 | (11) | 31:33 | +9:16 | (11) | 31:42 | +9:22 | (11) | 32:56 | +9:39 | (11) | 33:44 | +9:50 | (11) | 35:08 | +10:08 | (11) | 35:39 | +10:19 | (11) | 37:10 | +10:31 | (11) | 38:52 | +10:50 | (11) | 41:50 | +11:36 | (11) | 44:59 | +12:47 | (11) | 45:19 | +12:53 | (11) |
| | SO | | 3:29 | +1:08 | (17) | 2:07 | +0:29 | (9) | 0:45 | +0:09 | (5) | 0:43 | +0:10 | (10) | 0:17 | +0:04 | (7) | 0:36 | +0:08 | (4) | 1:52 | +0:48 | (13) | 7:02 | +1:56 | (11) | 1:15 | +0:20 | (9) | 2:45 | +0:58 | (17) | 1:06 | +0:25 | (6) | 2:06 | +0:41 | (13) | 0:52 | +0:10 | (7) | 4:19 | +1:51 | (18) | 2:05 | +0:31 | (9) | 0:14 | +0:02 | (2) | 0:09 | +0:06 | (11) | 1:14 | +0:17 | (10) | 0:48 | +0:11 | (7) | 1:24 | +0:18 | (6) | 0:31 | +0:11 | (8) | 1:31 | +0:28 | (16) | 1:42 | +0:22 | (7) | 2:58 | +0:46 | (13) | 3:09 | +1:11 | (17) | 0:20 | +0:07 | (13) |
| |
| 12 | Mark Saunders | 45:56 | 3:19 | +0:58 | (11) | 6:16 | +2:17 | (16) | 7:10 | +2:27 | (14) | 8:02 | +2:41 | (15) | 8:18 | +2:42 | (15) | 8:54 | +2:48 | (13) | 10:40 | +3:30 | (12) | 18:17 | +6:01 | (12) | 19:37 | +6:26 | (12) | 22:06 | +7:08 | (12) | 23:15 | +7:36 | (12) | 25:28 | +8:24 | (12) | 26:24 | +8:38 | (12) | 29:34 | +9:08 | (12) | 31:40 | +9:35 | (12) | 31:57 | +9:40 | (12) | 32:05 | +9:45 | (12) | 33:27 | +10:10 | (12) | 34:25 | +10:31 | (12) | 35:54 | +10:54 | (12) | 36:27 | +11:07 | (12) | 37:57 | +11:18 | (12) | 39:50 | +11:48 | (12) | 42:52 | +12:38 | (12) | 45:38 | +13:26 | (12) | 45:56 | +13:30 | (12) |
| | SO | | 3:19 | +0:58 | (11) | 2:57 | +1:19 | (17) | 0:54 | +0:18 | (7) | 0:52 | +0:19 | (15) | 0:16 | +0:03 | (6) | 0:36 | +0:08 | (4) | 1:46 | +0:42 | (11) | 7:37 | +2:31 | (13) | 1:20 | +0:25 | (11) | 2:29 | +0:42 | (15) | 1:09 | +0:28 | (7) | 2:13 | +0:48 | (16) | 0:56 | +0:14 | (14) | 3:10 | +0:42 | (10) | 2:06 | +0:32 | (10) | 0:17 | +0:05 | (8) | 0:08 | +0:05 | (9) | 1:22 | +0:25 | (15) | 0:58 | +0:21 | (15) | 1:29 | +0:23 | (11) | 0:33 | +0:13 | (10) | 1:30 | +0:27 | (14) | 1:53 | +0:33 | (15) | 3:02 | +0:50 | (15) | 2:46 | +0:48 | (16) | 0:18 | +0:05 | (11) |
| |
| 13 | Holly Curtis | 53:29 | 3:19 | +0:58 | (11) | 9:34 | +5:35 | (18) | 10:29 | +5:46 | (18) | 11:55 | +6:34 | (18) | 12:54 | +7:18 | (18) | 14:02 | +7:56 | (17) | 15:29 | +8:19 | (16) | 23:38 | +11:22 | (13) | 25:06 | +11:55 | (13) | 28:23 | +13:25 | (13) | 29:58 | +14:19 | (13) | 31:52 | +14:48 | (13) | 32:57 | +15:11 | (13) | 36:53 | +16:27 | (13) | 39:09 | +17:04 | (13) | 39:24 | +17:07 | (13) | 39:31 | +17:11 | (13) | 40:57 | +17:40 | (13) | 41:49 | +17:55 | (13) | 43:26 | +18:26 | (13) | 43:59 | +18:39 | (13) | 45:29 | +18:50 | (13) | 47:28 | +19:26 | (13) | 50:38 | +20:24 | (13) | 53:15 | +21:03 | (13) | 53:29 | +21:03 | (13) |
| | SO | | 3:19 | +0:58 | (11) | 6:15 | +4:37 | (18) | 0:55 | +0:19 | (8) | 1:26 | +0:53 | (18) | 0:59 | +0:46 | (18) | 1:08 | +0:40 | (14) | 1:27 | +0:23 | (6) | 8:09 | +3:03 | (14) | 1:28 | +0:33 | (12) | 3:17 | +1:30 | (18) | 1:35 | +0:54 | (16) | 1:54 | +0:29 | (5) | 1:05 | +0:23 | (18) | 3:56 | +1:28 | (16) | 2:16 | +0:42 | (15) | 0:15 | +0:03 | (4) | 0:07 | +0:04 | (5) | 1:26 | +0:29 | (16) | 0:52 | +0:15 | (12) | 1:37 | +0:31 | (16) | 0:33 | +0:13 | (10) | 1:30 | +0:27 | (14) | 1:59 | +0:39 | (16) | 3:10 | +0:58 | (17) | 2:37 | +0:39 | (13) | 0:14 | +0:01 | (5) |
| |
| - | Simon Waller | MP | 3:23 | +1:02 | (13) | 5:40 | +1:41 | (13) | 7:10 | +2:27 | (14) | 7:54 | +2:33 | (13) | 8:16 | +2:40 | (14) | 8:55 | +2:49 | (14) | -:-- | | | -:-- | | | 17:01 | | | 19:21 | | | 20:30 | | | 22:26 | | | 23:20 | | | 27:30 | | | 29:31 | | | 29:53 | | | 30:06 | | | 31:20 | | | 32:17 | | | 33:44 | | | 34:10 | | | 35:49 | | | 37:38 | | | 40:36 | | | 43:10 | | | 43:30 | | |
| | SO | | 3:23 | +1:02 | (13) | 2:17 | +0:39 | (11) | 1:30 | +0:54 | (18) | 0:44 | +0:11 | (12) | 0:22 | +0:09 | (12) | 0:39 | +0:11 | (6) | | | | | | | -:-- | | | 2:20 | +0:33 | (10) | 1:09 | +0:28 | (7) | 1:56 | +0:31 | (8) | 0:54 | +0:12 | (10) | 4:10 | +1:42 | (17) | 2:01 | +0:27 | (8) | 0:22 | +0:10 | (14) | 0:13 | +0:10 | (16) | 1:14 | +0:17 | (10) | 0:57 | +0:20 | (14) | 1:27 | +0:21 | (9) | 0:26 | +0:06 | (4) | 1:39 | +0:36 | (17) | 1:49 | +0:29 | (12) | 2:58 | +0:46 | (13) | 2:34 | +0:36 | (11) | -:-- | | |
| |
| - | John Cross | MP | 3:11 | +0:50 | (10) | 5:37 | +1:38 | (12) | 6:34 | +1:51 | (11) | 7:12 | +1:51 | (11) | 7:30 | +1:54 | (11) | 8:20 | +2:14 | (9) | 10:22 | +3:12 | (11) | -:-- | | | 19:07 | | | 21:31 | | | 23:15 | | | 25:37 | | | 26:30 | | | 29:56 | | | 32:03 | | | 32:18 | | | 32:29 | | | 33:58 | | | 34:48 | | | 36:13 | | | 36:39 | | | 37:59 | | | 39:42 | | | 42:37 | | | 44:58 | | | 45:13 | | |
| | SAX | | 3:11 | +0:50 | (10) | 2:26 | +0:48 | (14) | 0:57 | +0:21 | (10) | 0:38 | +0:05 | (4) | 0:18 | +0:05 | (8) | 0:50 | +0:22 | (11) | 2:02 | +0:58 | (15) | | | | -:-- | | | 2:24 | +0:37 | (11) | 1:44 | +1:03 | (18) | 2:22 | +0:57 | (18) | 0:53 | +0:11 | (9) | 3:26 | +0:58 | (14) | 2:07 | +0:33 | (11) | 0:15 | +0:03 | (4) | 0:11 | +0:08 | (13) | 1:29 | +0:32 | (17) | 0:50 | +0:13 | (9) | 1:25 | +0:19 | (8) | 0:26 | +0:06 | (4) | 1:20 | +0:17 | (9) | 1:43 | +0:23 | (10) | 2:55 | +0:43 | (12) | 2:21 | +0:23 | (5) | -:-- | | |
| |
| - | Chris Hooker | MP | 3:23 | +1:02 | (13) | 5:44 | +1:45 | (14) | 7:07 | +2:24 | (13) | 8:02 | +2:41 | (15) | 8:22 | +2:46 | (16) | 9:10 | +3:04 | (15) | 11:08 | +3:58 | (14) | -:-- | | | 19:23 | | | 21:47 | | | 23:01 | | | 24:58 | | | 25:57 | | | 29:08 | | | 31:26 | | | 31:43 | | | 31:50 | | | 33:08 | | | 35:08 | | | 36:57 | | | 37:34 | | | 38:57 | | | 40:49 | | | 43:56 | | | 46:36 | | | 46:54 | | |
| | SO | | 3:23 | +1:02 | (13) | 2:21 | +0:43 | (13) | 1:23 | +0:47 | (15) | 0:55 | +0:22 | (16) | 0:20 | +0:07 | (10) | 0:48 | +0:20 | (10) | 1:58 | +0:54 | (14) | | | | -:-- | | | 2:24 | +0:37 | (11) | 1:14 | +0:33 | (9) | 1:57 | +0:32 | (9) | 0:59 | +0:17 | (17) | 3:11 | +0:43 | (11) | 2:18 | +0:44 | (16) | 0:17 | +0:05 | (8) | 0:07 | +0:04 | (5) | 1:18 | +0:21 | (12) | 2:00 | +1:23 | (18) | 1:49 | +0:43 | (17) | 0:37 | +0:17 | (14) | 1:23 | +0:20 | (11) | 1:52 | +0:32 | (13) | 3:07 | +0:55 | (16) | 2:40 | +0:42 | (15) | -:-- | | |
| |
| - | Julia Jarvis | MP | 3:25 | +1:04 | (15) | 6:01 | +2:02 | (15) | 7:30 | +2:47 | (17) | 8:26 | +3:05 | (17) | 9:01 | +3:25 | (17) | -:-- | | | 11:00 | | | 18:28 | | | 19:58 | | | 22:38 | | | 24:04 | | | 26:24 | | | 27:22 | | | 30:38 | | | 32:49 | | | 33:06 | | | 33:18 | | | 34:38 | | | 35:26 | | | 36:58 | | | 37:31 | | | 38:58 | | | 41:08 | | | 45:00 | | | 48:14 | | | 48:31 | | |
