Run Sussex (3) - Shoreham North, Split times
2026-06-16
| Long (14) | 8.0 km 130 m 30 C | |
| Pl | Name / Club | Time | |
| | 1 (78) | 2 (93) | 3 (94) | 4 (79) | 5 (81) | 6 (88) | 7 (77) | 8 (74) | 9 (69) | 10 (80) | 11 (90) | 12 (85) | 13 (86) | 14 (87) | 15 (73) | 16 (89) | 17 (68) | 18 (91) | 19 (75) | 20 (67) | 21 (70) | 22 (92) | 23 (71) | 24 (82) | 25 (83) | 26 (84) | 27 (95) | 28 (72) | 29 (76) | 30 (99) | Finish |
| |
| 1 | Liam Marsh | 36:42 | 0:46 | +0:03 | (2) | 1:24 | +0:00 | (1) | 1:35 | +0:00 | (1) | 2:08 | +0:00 | (1) | 3:46 | +0:00 | (1) | 6:27 | +0:00 | (1) | 7:08 | +0:00 | (1) | 8:08 | +0:00 | (1) | 9:26 | +0:00 | (1) | 10:37 | +0:00 | (1) | 11:35 | +0:00 | (1) | 14:18 | +0:00 | (1) | 17:09 | +0:00 | (1) | 18:05 | +0:00 | (1) | 20:52 | +0:00 | (1) | 24:44 | +0:00 | (1) | 26:06 | +0:00 | (1) | 28:42 | +0:00 | (1) | 30:36 | +0:00 | (1) | 30:59 | +0:00 | (1) | 31:34 | +0:00 | (1) | 32:10 | +0:00 | (1) | 32:34 | +0:00 | (1) | 32:46 | +0:00 | (1) | 32:54 | +0:00 | (1) | 33:45 | +0:00 | (1) | 34:15 | +0:00 | (1) | 34:53 | +0:00 | (1) | 35:51 | +0:00 | (1) | 36:32 | +0:00 | (1) | 36:42 | +0:00 | (1) |
| | SO | | 0:46 | +0:03 | (2) | 0:38 | +0:00 | (1) | 0:11 | +0:00 | (1) | 0:33 | +0:01 | (2) | 1:38 | +0:00 | (1) | 2:41 | +0:00 | (1) | 0:41 | +0:00 | (1) | 1:00 | +0:00 | (1) | 1:18 | +0:00 | (1) | 1:11 | +0:00 | (1) | 0:58 | +0:00 | (1) | 2:43 | +0:00 | (1) | 2:51 | +0:00 | (1) | 0:56 | +0:01 | (2) | 2:47 | +0:00 | (1) | 3:52 | +0:08 | (2) | 1:22 | +0:00 | (1) | 2:36 | +0:00 | (1) | 1:54 | +0:00 | (1) | 0:23 | +0:00 | (1) | 0:35 | +0:00 | (1) | 0:36 | +0:00 | (1) | 0:24 | +0:00 | (1) | 0:12 | +0:03 | (6) | 0:08 | +0:00 | (1) | 0:51 | +0:00 | (1) | 0:30 | +0:03 | (2) | 0:38 | +0:00 | (1) | 0:58 | +0:00 | (1) | 0:41 | +0:00 | (1) | 0:10 | +0:00 | (1) |
| |
| 2 | Kenny Leitch | 41:01 | 0:51 | +0:08 | (7) | 1:34 | +0:10 | (6) | 1:46 | +0:11 | (6) | 2:26 | +0:18 | (6) | 4:08 | +0:22 | (4) | 7:47 | +1:20 | (6) | 8:58 | +1:50 | (7) | 10:01 | +1:53 | (7) | 11:19 | +1:53 | (6) | 12:35 | +1:58 | (6) | 13:39 | +2:04 | (5) | 16:48 | +2:30 | (5) | 20:01 | +2:52 | (4) | 20:56 | +2:51 | (2) | 23:58 | +3:06 | (2) | 27:42 | +2:58 | (2) | 29:12 | +3:06 | (2) | 32:01 | +3:19 | (2) | 34:07 | +3:31 | (2) | 34:31 | +3:32 | (2) | 35:11 | +3:37 | (2) | 36:12 | +4:02 | (2) | 36:39 | +4:05 | (2) | 36:49 | +4:03 | (2) | 36:58 | +4:04 | (2) | 37:53 | +4:08 | (2) | 38:20 | +4:05 | (2) | 39:00 | +4:07 | (2) | 40:06 | +4:15 | (2) | 40:49 | +4:17 | (2) | 41:01 | +4:19 | (2) |
| | SO | | 0:51 | +0:08 | (7) | 0:43 | +0:05 | (4) | 0:12 | +0:01 | (2) | 0:40 | +0:08 | (8) | 1:42 | +0:04 | (2) | 3:39 | +0:58 | (12) | 1:11 | +0:30 | (12) | 1:03 | +0:03 | (2) | 1:18 | +0:00 | (1) | 1:16 | +0:05 | (2) | 1:04 | +0:06 | (2) | 3:09 | +0:26 | (2) | 3:13 | +0:22 | (2) | 0:55 | +0:00 | (1) | 3:02 | +0:15 | (2) | 3:44 | +0:00 | (1) | 1:30 | +0:08 | (3) | 2:49 | +0:13 | (2) | 2:06 | +0:12 | (2) | 0:24 | +0:01 | (2) | 0:40 | +0:05 | (2) | 1:01 | +0:25 | (11) | 0:27 | +0:03 | (2) | 0:10 | +0:01 | (2) | 0:09 | +0:01 | (2) | 0:55 | +0:04 | (2) | 0:27 | +0:00 | (1) | 0:40 | +0:02 | (2) | 1:06 | +0:08 | (2) | 0:43 | +0:02 | (2) | 0:12 | +0:02 | (3) |
| |
| 3 | Euan Marsh | 42:32 | 0:43 | +0:00 | (1) | 1:26 | +0:02 | (3) | 1:39 | +0:04 | (3) | 2:15 | +0:07 | (4) | 4:06 | +0:20 | (3) | 7:08 | +0:41 | (3) | 7:57 | +0:49 | (3) | 9:03 | +0:55 | (3) | 10:32 | +1:06 | (3) | 11:54 | +1:17 | (3) | 13:01 | +1:26 | (3) | 16:23 | +2:05 | (3) | 19:58 | +2:49 | (3) | 21:02 | +2:57 | (4) | 24:25 | +3:33 | (3) | 28:29 | +3:45 | (3) | 30:04 | +3:58 | (4) | 33:03 | +4:21 | (3) | 35:15 | +4:39 | (3) | 35:39 | +4:40 | (3) | 36:40 | +5:06 | (4) | 37:21 | +5:11 | (3) | 37:52 | +5:18 | (3) | 38:02 | +5:16 | (3) | 38:12 | +5:18 | (3) | 39:12 | +5:27 | (3) | 39:45 | +5:30 | (3) | 40:25 | +5:32 | (3) | 41:32 | +5:41 | (3) | 42:20 | +5:48 | (3) | 42:32 | +5:50 | (3) |
| | SO | | 0:43 | +0:00 | (1) | 0:43 | +0:05 | (4) | 0:13 | +0:02 | (4) | 0:36 | +0:04 | (5) | 1:51 | +0:13 | (4) | 3:02 | +0:21 | (4) | 0:49 | +0:08 | (5) | 1:06 | +0:06 | (3) | 1:29 | +0:11 | (6) | 1:22 | +0:11 | (5) | 1:07 | +0:09 | (3) | 3:22 | +0:39 | (4) | 3:35 | +0:44 | (7) | 1:04 | +0:09 | (3) | 3:23 | +0:36 | (4) | 4:04 | +0:20 | (6) | 1:35 | +0:13 | (4) | 2:59 | +0:23 | (3) | 2:12 | +0:18 | (4) | 0:24 | +0:01 | (2) | 1:01 | +0:26 | (9) | 0:41 | +0:05 | (2) | 0:31 | +0:07 | (6) | 0:10 | +0:01 | (2) | 0:10 | +0:02 | (4) | 1:00 | +0:09 | (4) | 0:33 | +0:06 | (4) | 0:40 | +0:02 | (2) | 1:07 | +0:09 | (3) | 0:48 | +0:07 | (7) | 0:12 | +0:02 | (3) |
| |
| 4 | Martyn Jepson | 42:58 | 0:46 | +0:03 | (2) | 1:29 | +0:05 | (4) | 1:42 | +0:07 | (4) | 2:14 | +0:06 | (3) | 4:25 | +0:39 | (5) | 7:20 | +0:53 | (4) | 8:06 | +0:58 | (4) | 9:13 | +1:05 | (4) | 10:41 | +1:15 | (4) | 12:01 | +1:24 | (4) | 13:16 | +1:41 | (4) | 16:43 | +2:25 | (4) | 20:14 | +3:05 | (5) | 21:18 | +3:13 | (5) | 24:32 | +3:40 | (5) | 28:34 | +3:50 | (5) | 30:02 | +3:56 | (3) | 33:08 | +4:26 | (4) | 35:25 | +4:49 | (4) | 35:55 | +4:56 | (4) | 36:39 | +5:05 | (3) | 37:30 | +5:20 | (4) | 38:01 | +5:27 | (4) | 38:13 | +5:27 | (4) | 38:24 | +5:30 | (4) | 39:24 | +5:39 | (4) | 40:01 | +5:46 | (4) | 40:44 | +5:51 | (4) | 42:00 | +6:09 | (4) | 42:46 | +6:14 | (4) | 42:58 | +6:16 | (4) |
| | IND | | 0:46 | +0:03 | (2) | 0:43 | +0:05 | (4) | 0:13 | +0:02 | (4) | 0:32 | +0:00 | (1) | 2:11 | +0:33 | (10) | 2:55 | +0:14 | (2) | 0:46 | +0:05 | (2) | 1:07 | +0:07 | (5) | 1:28 | +0:10 | (5) | 1:20 | +0:09 | (4) | 1:15 | +0:17 | (5) | 3:27 | +0:44 | (6) | 3:31 | +0:40 | (4) | 1:04 | +0:09 | (3) | 3:14 | +0:27 | (3) | 4:02 | +0:18 | (4) | 1:28 | +0:06 | (2) | 3:06 | +0:30 | (6) | 2:17 | +0:23 | (5) | 0:30 | +0:07 | (8) | 0:44 | +0:09 | (3) | 0:51 | +0:15 | (8) | 0:31 | +0:07 | (6) | 0:12 | +0:03 | (6) | 0:11 | +0:03 | (7) | 1:00 | +0:09 | (4) | 0:37 | +0:10 | (5) | 0:43 | +0:05 | (5) | 1:16 | +0:18 | (6) | 0:46 | +0:05 | (3) | 0:12 | +0:02 | (3) |
| |
| 5 | Neil Crickmore | 43:05 | 0:46 | +0:03 | (2) | 1:25 | +0:01 | (2) | 1:37 | +0:02 | (2) | 2:12 | +0:04 | (2) | 3:56 | +0:10 | (2) | 6:52 | +0:25 | (2) | 7:39 | +0:31 | (2) | 8:47 | +0:39 | (2) | 10:10 | +0:44 | (2) | 11:28 | +0:51 | (2) | 12:38 | +1:03 | (2) | 16:11 | +1:53 | (2) | 19:44 | +2:35 | (2) | 21:00 | +2:55 | (3) | 24:28 | +3:36 | (4) | 28:31 | +3:47 | (4) | 30:08 | +4:02 | (5) | 33:13 | +4:31 | (5) | 35:31 | +4:55 | (5) | 36:20 | +5:21 | (5) | 37:09 | +5:35 | (5) | 37:51 | +5:41 | (5) | 38:18 | +5:44 | (5) | 38:29 | +5:43 | (5) | 38:39 | +5:45 | (5) | 39:41 | +5:56 | (5) | 40:12 | +5:57 | (5) | 40:57 | +6:04 | (5) | 42:04 | +6:13 | (5) | 42:54 | +6:22 | (5) | 43:05 | +6:23 | (5) |
| | SO | | 0:46 | +0:03 | (2) | 0:39 | +0:01 | (2) | 0:12 | +0:01 | (2) | 0:35 | +0:03 | (3) | 1:44 | +0:06 | (3) | 2:56 | +0:15 | (3) | 0:47 | +0:06 | (3) | 1:08 | +0:08 | (6) | 1:23 | +0:05 | (3) | 1:18 | +0:07 | (3) | 1:10 | +0:12 | (4) | 3:33 | +0:50 | (7) | 3:33 | +0:42 | (6) | 1:16 | +0:21 | (6) | 3:28 | +0:41 | (6) | 4:03 | +0:19 | (5) | 1:37 | +0:15 | (5) | 3:05 | +0:29 | (5) | 2:18 | +0:24 | (6) | 0:49 | +0:26 | (12) | 0:49 | +0:14 | (5) | 0:42 | +0:06 | (4) | 0:27 | +0:03 | (2) | 0:11 | +0:02 | (5) | 0:10 | +0:02 | (4) | 1:02 | +0:11 | (6) | 0:31 | +0:04 | (3) | 0:45 | +0:07 | (7) | 1:07 | +0:09 | (3) | 0:50 | +0:09 | (8) | 0:11 | +0:01 | (2) |
| |
| 6 | Rob Leathley | 47:04 | 0:50 | +0:07 | (6) | 1:37 | +0:13 | (7) | 1:56 | +0:21 | (7) | 2:40 | +0:32 | (7) | 4:33 | +0:47 | (6) | 7:38 | +1:11 | (5) | 8:26 | +1:18 | (5) | 9:40 | +1:32 | (5) | 11:12 | +1:46 | (5) | 12:34 | +1:57 | (5) | 13:55 | +2:20 | (6) | 17:16 | +2:58 | (6) | 20:45 | +3:36 | (6) | 22:09 | +4:04 | (6) | 25:47 | +4:55 | (6) | 30:01 | +5:17 | (6) | 31:48 | +5:42 | (6) | 35:09 | +6:27 | (6) | 38:19 | +7:43 | (6) | 38:46 | +7:47 | (6) | 40:11 | +8:37 | (6) | 41:01 | +8:51 | (6) | 41:30 | +8:56 | (6) | 41:43 | +8:57 | (6) | 41:55 | +9:01 | (6) | 43:08 | +9:23 | (6) | 43:50 | +9:35 | (6) | 44:37 | +9:44 | (6) | 45:56 | +10:05 | (6) | 46:49 | +10:17 | (6) | 47:04 | +10:22 | (6) |
| | SO | | 0:50 | +0:07 | (6) | 0:47 | +0:09 | (9) | 0:19 | +0:08 | (13) | 0:44 | +0:12 | (10) | 1:53 | +0:15 | (5) | 3:05 | +0:24 | (6) | 0:48 | +0:07 | (4) | 1:14 | +0:14 | (9) | 1:32 | +0:14 | (7) | 1:22 | +0:11 | (5) | 1:21 | +0:23 | (9) | 3:21 | +0:38 | (3) | 3:29 | +0:38 | (3) | 1:24 | +0:29 | (8) | 3:38 | +0:51 | (7) | 4:14 | +0:30 | (8) | 1:47 | +0:25 | (7) | 3:21 | +0:45 | (9) | 3:10 | +1:16 | (11) | 0:27 | +0:04 | (6) | 1:25 | +0:50 | (11) | 0:50 | +0:14 | (7) | 0:29 | +0:05 | (4) | 0:13 | +0:04 | (9) | 0:12 | +0:04 | (9) | 1:13 | +0:22 | (12) | 0:42 | +0:15 | (8) | 0:47 | +0:09 | (8) | 1:19 | +0:21 | (10) | 0:53 | +0:12 | (10) | 0:15 | +0:05 | (9) |
| |
| 7 | Simon Waller | 47:44 | 0:55 | +0:12 | (8) | 1:47 | +0:23 | (10) | 2:02 | +0:27 | (10) | 2:47 | +0:39 | (10) | 4:51 | +1:05 | (8) | 8:17 | +1:50 | (10) | 9:12 | +2:04 | (10) | 10:25 | +2:17 | (9) | 11:59 | +2:33 | (8) | 13:27 | +2:50 | (8) | 14:45 | +3:10 | (8) | 18:33 | +4:15 | (8) | 22:05 | +4:56 | (8) | 23:32 | +5:27 | (7) | 27:33 | +6:41 | (7) | 32:05 | +7:21 | (8) | 34:00 | +7:54 | (8) | 37:13 | +8:31 | (8) | 39:43 | +9:07 | (7) | 40:12 | +9:13 | (7) | 41:04 | +9:30 | (7) | 41:53 | +9:43 | (7) | 42:29 | +9:55 | (7) | 42:42 | +9:56 | (7) | 42:52 | +9:58 | (7) | 44:00 | +10:15 | (7) | 44:39 | +10:24 | (7) | 45:28 | +10:35 | (7) | 46:44 | +10:53 | (7) | 47:31 | +10:59 | (7) | 47:44 | +11:02 | (7) |
| | SO | | 0:55 | +0:12 | (8) | 0:52 | +0:14 | (11) | 0:15 | +0:04 | (10) | 0:45 | +0:13 | (11) | 2:04 | +0:26 | (8) | 3:26 | +0:45 | (10) | 0:55 | +0:14 | (8) | 1:13 | +0:13 | (7) | 1:34 | +0:16 | (8) | 1:28 | +0:17 | (9) | 1:18 | +0:20 | (8) | 3:48 | +1:05 | (10) | 3:32 | +0:41 | (5) | 1:27 | +0:32 | (9) | 4:01 | +1:14 | (10) | 4:32 | +0:48 | (10) | 1:55 | +0:33 | (10) | 3:13 | +0:37 | (7) | 2:30 | +0:36 | (7) | 0:29 | +0:06 | (7) | 0:52 | +0:17 | (6) | 0:49 | +0:13 | (6) | 0:36 | +0:12 | (11) | 0:13 | +0:04 | (9) | 0:10 | +0:02 | (4) | 1:08 | +0:17 | (8) | 0:39 | +0:12 | (6) | 0:49 | +0:11 | (10) | 1:16 | +0:18 | (6) | 0:47 | +0:06 | (6) | 0:13 | +0:03 | (6) |
| | 1:25 | | |
| | *96 | | |
| |
| 8 | Simon Dunkley | 49:00 | 1:04 | +0:21 | (12) | 1:59 | +0:35 | (12) | 2:12 | +0:37 | (12) | 2:50 | +0:42 | (11) | 4:51 | +1:05 | (8) | 7:54 | +1:27 | (7) | 8:44 | +1:36 | (6) | 9:57 | +1:49 | (6) | 11:34 | +2:08 | (7) | 13:00 | +2:23 | (7) | 14:15 | +2:40 | (7) | 17:58 | +3:40 | (7) | 22:03 | +4:54 | (7) | 23:39 | +5:34 | (8) | 27:34 | +6:42 | (8) | 31:44 | +7:00 | (7) | 33:31 | +7:25 | (7) | 36:48 | +8:06 | (7) | 39:57 | +9:21 | (8) | 40:27 | +9:28 | (8) | 42:16 | +10:42 | (8) | 43:04 | +10:54 | (8) | 43:37 | +11:03 | (8) | 43:49 | +11:03 | (8) | 44:00 | +11:06 | (8) | 45:11 | +11:26 | (8) | 45:50 | +11:35 | (8) | 46:34 | +11:41 | (8) | 47:52 | +12:01 | (8) | 48:44 | +12:12 | (8) | 49:00 | +12:18 | (8) |
| | SN | | 1:04 | +0:21 | (12) | 0:55 | +0:17 | (13) | 0:13 | +0:02 | (4) | 0:38 | +0:06 | (6) | 2:01 | +0:23 | (7) | 3:03 | +0:22 | (5) | 0:50 | +0:09 | (6) | 1:13 | +0:13 | (7) | 1:37 | +0:19 | (10) | 1:26 | +0:15 | (8) | 1:15 | +0:17 | (5) | 3:43 | +1:00 | (9) | 4:05 | +1:14 | (9) | 1:36 | +0:41 | (12) | 3:55 | +1:08 | (9) | 4:10 | +0:26 | (7) | 1:47 | +0:25 | (7) | 3:17 | +0:41 | (8) | 3:09 | +1:15 | (10) | 0:30 | +0:07 | (8) | 1:49 | +1:14 | (12) | 0:48 | +0:12 | (5) | 0:33 | +0:09 | (8) | 0:12 | +0:03 | (6) | 0:11 | +0:03 | (7) | 1:11 | +0:20 | (10) | 0:39 | +0:12 | (6) | 0:44 | +0:06 | (6) | 1:18 | +0:20 | (9) | 0:52 | +0:11 | (9) | 0:16 | +0:06 | (11) |
| |
| 9 | Mark Saunders | 50:23 | 0:58 | +0:15 | (10) | 1:44 | +0:20 | (9) | 1:58 | +0:23 | (9) | 2:40 | +0:32 | (7) | 5:16 | +1:30 | (13) | 8:32 | +2:05 | (11) | 9:25 | +2:17 | (11) | 10:40 | +2:32 | (11) | 12:16 | +2:50 | (10) | 13:46 | +3:09 | (10) | 15:03 | +3:28 | (10) | 18:44 | +4:26 | (9) | 22:53 | +5:44 | (9) | 24:15 | +6:10 | (9) | 27:58 | +7:06 | (9) | 32:41 | +7:57 | (9) | 34:33 | +8:27 | (9) | 38:12 | +9:30 | (9) | 41:26 | +10:50 | (9) | 41:52 | +10:53 | (9) | 42:44 | +11:10 | (9) | 44:11 | +12:01 | (10) | 44:45 | +12:11 | (10) | 44:58 | +12:12 | (10) | 45:10 | +12:16 | (10) | 46:21 | +12:36 | (10) | 47:03 | +12:48 | (10) | 47:51 | +12:58 | (9) | 49:16 | +13:25 | (9) | 50:10 | +13:38 | (9) | 50:23 | +13:41 | (9) |
| | SO | | 0:58 | +0:15 | (10) | 0:46 | +0:08 | (8) | 0:14 | +0:03 | (8) | 0:42 | +0:10 | (9) | 2:36 | +0:58 | (13) | 3:16 | +0:35 | (8) | 0:53 | +0:12 | (7) | 1:15 | +0:15 | (10) | 1:36 | +0:18 | (9) | 1:30 | +0:19 | (10) | 1:17 | +0:19 | (7) | 3:41 | +0:58 | (8) | 4:09 | +1:18 | (11) | 1:22 | +0:27 | (7) | 3:43 | +0:56 | (8) | 4:43 | +0:59 | (11) | 1:52 | +0:30 | (9) | 3:39 | +1:03 | (11) | 3:14 | +1:20 | (12) | 0:26 | +0:03 | (5) | 0:52 | +0:17 | (6) | 1:27 | +0:51 | (12) | 0:34 | +0:10 | (9) | 0:13 | +0:04 | (9) | 0:12 | +0:04 | (9) | 1:11 | +0:20 | (10) | 0:42 | +0:15 | (8) | 0:48 | +0:10 | (9) | 1:25 | +0:27 | (11) | 0:54 | +0:13 | (11) | 0:13 | +0:03 | (6) |
| | 340:44 | | |
| | *196 | | |
| |
| 10 | John Cross | 50:27 | 1:00 | +0:17 | (11) | 1:52 | +0:28 | (11) | 2:07 | +0:32 | (11) | 2:52 | +0:44 | (12) | 4:51 | +1:05 | (8) | 8:07 | +1:40 | (8) | 9:03 | +1:55 | (8) | 10:24 | +2:16 | (8) | 12:04 | +2:38 | (9) | 13:40 | +3:03 | (9) | 15:01 | +3:26 | (9) | 19:09 | +4:51 | (10) | 23:15 | +6:06 | (10) | 24:49 | +6:44 | (10) | 29:10 | +8:18 | (10) | 33:38 | +8:54 | (10) | 35:34 | +9:28 | (10) | 39:06 | +10:24 | (10) | 41:39 | +11:03 | (10) | 42:09 | +11:10 | (10) | 43:04 | +11:30 | (10) | 44:03 | +11:53 | (9) | 44:38 | +12:04 | (9) | 44:53 | +12:07 | (9) | 45:06 | +12:12 | (9) | 46:13 | +12:28 | (9) | 47:02 | +12:47 | (9) | 47:53 | +13:00 | (10) | 49:19 | +13:28 | (10) | 50:13 | +13:41 | (10) | 50:27 | +13:45 | (10) |
| | SAX | | 1:00 | +0:17 | (11) | 0:52 | +0:14 | (11) | 0:15 | +0:04 | (10) | 0:45 | +0:13 | (11) | 1:59 | +0:21 | (6) | 3:16 | +0:35 | (8) | 0:56 | +0:15 | (9) | 1:21 | +0:21 | (11) | 1:40 | +0:22 | (11) | 1:36 | +0:25 | (11) | 1:21 | +0:23 | (9) | 4:08 | +1:25 | (11) | 4:06 | +1:15 | (10) | 1:34 | +0:39 | (10) | 4:21 | +1:34 | (11) | 4:28 | +0:44 | (9) | 1:56 | +0:34 | (11) | 3:32 | +0:56 | (10) | 2:33 | +0:39 | (8) | 0:30 | +0:07 | (8) | 0:55 | +0:20 | (8) | 0:59 | +0:23 | (10) | 0:35 | +0:11 | (10) | 0:15 | +0:06 | (12) | 0:13 | +0:05 | (11) | 1:07 | +0:16 | (7) | 0:49 | +0:22 | (12) | 0:51 | +0:13 | (11) | 1:26 | +0:28 | (12) | 0:54 | +0:13 | (11) | 0:14 | +0:04 | (8) |
| |
| 11 | Ian Curtis | 54:50 | 0:57 | +0:14 | (9) | 1:42 | +0:18 | (8) | 1:57 | +0:22 | (8) | 2:43 | +0:35 | (9) | 5:01 | +1:15 | (11) | 8:33 | +2:06 | (12) | 9:35 | +2:27 | (12) | 11:07 | +2:59 | (12) | 12:52 | +3:26 | (12) | 14:48 | +4:11 | (12) | 16:11 | +4:36 | (11) | 20:45 | +6:27 | (11) | 25:15 | +8:06 | (11) | 26:50 | +8:45 | (11) | 31:38 | +10:46 | (11) | 36:58 | +12:14 | (11) | 39:03 | +12:57 | (11) | 43:28 | +14:46 | (11) | 46:05 | +15:29 | (11) | 46:36 | +15:37 | (11) | 47:38 | +16:04 | (11) | 48:34 | +16:24 | (11) | 49:13 | +16:39 | (11) | 49:28 | +16:42 | (11) | 49:41 | +16:47 | (11) | 50:50 | +17:05 | (11) | 51:38 | +17:23 | (11) | 52:33 | +17:40 | (11) | 53:49 | +17:58 | (11) | 54:35 | +18:03 | (11) | 54:50 | +18:08 | (11) |
| | SO | | 0:57 | +0:14 | (9) | 0:45 | +0:07 | (7) | 0:15 | +0:04 | (10) | 0:46 | +0:14 | (13) | 2:18 | +0:40 | (11) | 3:32 | +0:51 | (11) | 1:02 | +0:21 | (11) | 1:32 | +0:32 | (13) | 1:45 | +0:27 | (12) | 1:56 | +0:45 | (12) | 1:23 | +0:25 | (11) | 4:34 | +1:51 | (12) | 4:30 | +1:39 | (12) | 1:35 | +0:40 | (11) | 4:48 | +2:01 | (12) | 5:20 | +1:36 | (12) | 2:05 | +0:43 | (12) | 4:25 | +1:49 | (13) | 2:37 | +0:43 | (9) | 0:31 | +0:08 | (11) | 1:02 | +0:27 | (10) | 0:56 | +0:20 | (9) | 0:39 | +0:15 | (12) | 0:15 | +0:06 | (12) | 0:13 | +0:05 | (11) | 1:09 | +0:18 | (9) | 0:48 | +0:21 | (11) | 0:55 | +0:17 | (12) | 1:16 | +0:18 | (6) | 0:46 | +0:05 | (3) | 0:15 | +0:05 | (9) |
| |
| - | Peter Stubberfield | MP | 0:49 | +0:06 | (5) | 1:29 | +0:05 | (4) | 1:42 | +0:07 | (4) | 2:17 | +0:09 | (5) | 4:35 | +0:49 | (7) | -:-- | | | 7:00 | | | 8:06 | | | 9:32 | | | 10:57 | | | 12:35 | | | 15:58 | | | 19:44 | | | 20:49 | | | 24:16 | | | 28:12 | | | 29:54 | | | 32:54 | | | 35:04 | | | 35:29 | | | 36:16 | | | 36:57 | | | 37:26 | | | 37:35 | | | 37:44 | | | 38:40 | | | 39:23 | | | 40:05 | | | 41:16 | | | 42:02 | | | 42:15 | | |
| | SO | | 0:49 | +0:06 | (5) | 0:40 | +0:02 | (3) | 0:13 | +0:02 | (4) | 0:35 | +0:03 | (3) | 2:18 | +0:40 | (11) | | | | -:-- | | | 1:06 | +0:06 | (3) | 1:26 | +0:08 | (4) | 1:25 | +0:14 | (7) | 1:38 | +0:40 | (12) | 3:23 | +0:40 | (5) | 3:46 | +0:55 | (8) | 1:05 | +0:10 | (5) | 3:27 | +0:40 | (5) | 3:56 | +0:12 | (3) | 1:42 | +0:20 | (6) | 3:00 | +0:24 | (4) | 2:10 | +0:16 | (3) | 0:25 | +0:02 | (4) | 0:47 | +0:12 | (4) | 0:41 | +0:05 | (2) | 0:29 | +0:05 | (4) | 0:09 | +0:00 | (1) | 0:09 | +0:01 | (2) | 0:56 | +0:05 | (3) | 0:43 | +0:16 | (10) | 0:42 | +0:04 | (4) | 1:11 | +0:13 | (5) | 0:46 | +0:05 | (3) | -:-- | | |
| |
| - | Tariq Jamal | MP | 1:40 | +0:57 | (14) | 7:17 | +5:53 | (14) | 8:18 | +6:43 | (14) | 9:45 | +7:37 | (14) | 14:12 | +10:26 | (14) | 30:49 | +24:22 | (13) | 32:20 | +25:12 | (13) | 35:44 | +27:36 | (13) | 39:10 | +29:44 | (13) | 41:22 | +30:45 | (13) | 44:51 | +33:16 | (13) | 52:05 | +37:47 | (13) | 58:33 | +41:24 | (13) | 61:25 | +43:20 | (13) | 66:37 | +45:45 | (13) | 72:18 | +47:34 | (13) | 75:07 | +49:01 | (13) | 78:53 | +50:11 | (13) | 85:27 | +54:51 | (12) | -:-- | | | 89:22 | | | 96:01 | | | 96:52 | | | 97:02 | | | 105:53 | | | 113:26 | | | 117:35 | | | 121:02 | | | -:-- | | | -:-- | | | 122:27 | | |
| | IND | | 1:40 | +0:57 | (14) | 5:37 | +4:59 | (14) | 1:01 | +0:50 | (14) | 1:27 | +0:55 | (14) | 4:27 | +2:49 | (14) | 16:37 | +13:56 | (13) | 1:31 | +0:50 | (13) | 3:24 | +2:24 | (14) | 3:26 | +2:08 | (14) | 2:12 | +1:01 | (13) | 3:29 | +2:31 | (14) | 7:14 | +4:31 | (14) | 6:28 | +3:37 | (13) | 2:52 | +1:57 | (14) | 5:12 | +2:25 | (13) | 5:41 | +1:57 | (13) | 2:49 | +1:27 | (13) | 3:46 | +1:10 | (12) | 6:34 | +4:40 | (13) | | | | -:-- | | | 6:39 | +6:03 | (13) | 0:51 | +0:27 | (13) | 0:10 | +0:01 | (2) | 8:51 | +8:43 | (13) | 7:33 | +6:42 | (13) | 4:09 | +3:42 | (13) | 3:27 | +2:49 | (13) | | | | | | | -:-- | | |
| | 87:07 | | | 100:07 | | | 109:16 | | | 119:58 | | |
| | *84 | | | *94 | | | *72 | | | *76 | | |
| |
| - | Richard Smith | DNF | 1:15 | +0:32 | (13) | 2:04 | +0:40 | (13) | 2:18 | +0:43 | (13) | 2:57 | +0:49 | (13) | 5:03 | +1:17 | (12) | 8:09 | +1:42 | (9) | 9:06 | +1:58 | (9) | 10:33 | +2:25 | (10) | 12:22 | +2:56 | (11) | 14:42 | +4:05 | (11) | 17:28 | +5:53 | (12) | 24:07 | +9:49 | (12) | 31:51 | +14:42 | (12) | 33:53 | +15:48 | (12) | 40:14 | +19:22 | (12) | 48:31 | +23:47 | (12) | 51:24 | +25:18 | (12) | 56:53 | +28:11 | (12) | -:-- | | | -:-- | | | -:-- | | | -:-- | | | -:-- | | | -:-- | | | -:-- | | | -:-- | | | -:-- | | | -:-- | | | -:-- | | | -:-- | | | 0:00 | | |
