15.3km, 30 controls, limit 1 hour
| Pos | Name | Club | Age Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Paul Couldridge | SLOW | M40 | 26 | 59:38 | 26 | S1, 110, 116, 111, 112, 126, 101, 102, 108, 115, 109, 113, 114, 118, 119, 120, 129, 121, 122, 123, 125, 127, 124, 104, 103, 106, 128, F1 | ||
| 2nd | Ian Ditchfield | MV | M60 | 25 | 59:01 | 25 | S1, 117, 110, 116, 111, 112, 126, 101, 102, 108, 115, 109, 113, 114, 119, 120, 107, 128, 129, 121, 125, 127, 124, 104, 106, 105, F1 | ||
| 3rd | Nicholas Jarvis | SO | M20 | 25 | 59:47 | 25 | S1, 110, 116, 111, 112, 126, 101, 102, 108, 115, 113, 109, 114, 119, 120, 129, 107, 118, 117, 106, 104, 124, 127, 121, 128, 105, F1 | ||
| 4th | Will Heap | SO | M40 | 24 | 57:43 | 24 | S1, 128, 129, 121, 122, 123, 125, 127, 124, 104, 103, 100, 101, 102, 108, 115, 113, 114, 119, 120, 107, 117, 111, 116, 110, F1 | ||
| 5th | Chris Hooker | SO | M55 | 23 | 58:55 | 23 | S1, 110, 116, 126, 112, 111, 117, 107, 120, 119, 118, 114, 113, 109, 115, 108, 102, 101, 105, 106, 104, 121, 129, 128, F1 | ||
| 6th | Keith Masson | MV | M55 | 23 | 59:18 | 23 | S1, 117, 107, 120, 119, 118, 114, 113, 109, 115, 108, 102, 101, 126, 112, 111, 116, 110, 105, 100, 103, 104, 128, 106, F1 | ||
| 7th | Paul Luttman | SO | M40 | 22 | 59:01 | 22 | S1, 128, 129, 121, 122, 123, 125, 127, 124, 104, 106, 103, 100, 101, 126, 112, 111, 116, 110, 117, 107, 120, 119, F1 | ||
| 8th | Stanley Heap | SO | M16 | 22 | 59:41 | 22 | S1, 117, 107, 128, 106, 104, 103, 105, 100, 101, 126, 111, 112, 115, 109, 113, 119, 120, 129, 121, 122, 123, 110, F1 | ||
| 9th | Nick Hale | SN | M55 | 22 | 60:41 | 23 | -1 | S1, 117, 107, 120, 129, 114, 113, 109, 115, 108, 102, 101, 126, 112, 111, 116, 110, 105, 106, 104, 121, 122, 123, 128, F1 | |
| 10th | Nick Green | GO | M50 | 22 | 60:43 | 23 | -1 | S1, 110, 116, 111, 112, 126, 101, 102, 108, 115, 109, 113, 114, 119, 120, 107, 117, 118, 129, 121, 125, 127, 124, 128, F1 | |
| 11th | Daniel Sullivan | MV | M21 | 22 | 62:32 | 25 | -3 | S1, 110, 116, 117, 107, 120, 119, 118, 114, 113, 109, 115, 108, 112, 111, 126, 102, 101, 100, 103, 104, 121, 129, 128, 106, 105, F1 | |
| 12th | Peter Chapman | SO | M50 | 21 | 54:28 | 21 | S1, 105, 100, 101, 126, 111, 112, 102, 108, 115, 109, 113, 114, 119, 107, 120, 129, 128, 106, 110, 116, 117, F1 | ||
| 13th | Mel Taylor | SAX | M50 | 21 | 55:31 | 21 | S1, 105, 100, 103, 106, 104, 124, 127, 125, 123, 122, 121, 129, 120, 119, 107, 117, 111, 112, 126, 116, 110, F1 | ||
| 14th | Peter Huzan | SLOW | M50 | 21 | 60:50 | 22 | -1 | S1, 110, 116, 111, 112, 126, 101, 102, 108, 115, 113, 114, 119, 120, 129, 107, 117, 105, 106, 104, 127, 124, 128, F1 | |
| 15th | Mark Collins | DFOK | M55 | 20 | 53:55 | 20 | S1, 117, 116, 110, 105, 101, 126, 111, 112, 108, 115, 109, 113, 114, 119, 107, 120, 129, 121, 128, 106, F1 | ||
| 16th | Tim Scarbrough | MV | M21 | 20 | 56:47 | 20 | S1, 111, 112, 108, 115, 109, 113, 114, 119, 120, 129, 121, 122, 123, 125, 127, 124, 104, 106, 105, 110, F1 | ||
| 17th | Michael Muggeridge | HAVOC | M55 | 20 | 56:48 | 20 | S1, 117, 107, 120, 119, 114, 113, 109, 115, 108, 102, 101, 100, 103, 104, 106, 105, 126, 111, 116, 110, F1 | ||
| 18th | Barry Jones | SO | M45 | 20 | 56:55 | 20 | S1, 128, 129, 121, 122, 123, 125, 127, 124, 104, 106, 120, 119, 107, 117, 111, 112, 126, 116, 110, 105, F1 | ||
| 19th | Edward Stott | SLOW | M21 | 20 | 57:57 | 20 | S1, 110, 116, 111, 112, 126, 101, 100, 102, 108, 115, 109, 113, 114, 119, 120, 129, 121, 128, 107, 117, F1 | ||
| 20th | Nick Care | SO | M55 | 20 | 59:01 | 20 | S1, 110, 116, 111, 112, 117, 107, 120, 129, 128, 121, 122, 123, 125, 127, 124, 104, 106, 103, 100, 105, F1 | ||
| 21st | Thomas Jarvis | SO | M18 | 20 | 59:37 | 20 | S1, 110, 116, 111, 112, 126, 101, 100, 103, 104, 124, 127, 121, 129, 120, 119, 107, 128, 106, 105, 117, F1 | ||
| 22nd | Simon Deeks | SAX | M45 | 20 | 59:41 | 20 | S1, 117, 107, 120, 119, 114, 113, 109, 115, 108, 112, 111, 126, 116, 110, 105, 128, 106, 104, 121, 129, F1 | ||
| 23rd | Felix Rosenboom | SO | M14 | 19 | 52:07 | 19 | S1, 110, 116, 111, 112, 108, 115, 109, 113, 114, 119, 120, 129, 121, 127, 124, 104, 128, 107, 117, F1 | ||
| 24th | Mark Glaisher | SAX | M65 | 19 | 55:49 | 19 | S1, 117, 116, 110, 105, 101, 126, 111, 112, 108, 115, 109, 113, 114, 119, 120, 129, 107, 128, 106, F1 | ||
| 25th | Bryony Crickmore | SO | W21 | 19 | 56:38 | 19 | S1, 110, 105, 126, 101, 102, 108, 115, 109, 113, 114, 119, 120, 129, 128, 107, 117, 111, 112, 116, F1 | ||
| 26th | Peter Jones | SN | M60 | 19 | 56:42 | 19 | S1, 110, 116, 117, 107, 128, 129, 120, 119, 114, 113, 109, 115, 108, 102, 126, 101, 105, 106, 111, F1 | ||
| 27th | Phil Marsland | SLOW | M45 | 19 | 58:43 | 19 | S1, 110, 116, 111, 112, 118, 113, 114, 109, 115, 108, 102, 101, 105, 106, 128, 129, 120, 107, 117, F1 | ||
| 28th | Lucy Jepson | SO | W21 | 19 | 58:51 | 19 | S1, 117, 107, 129, 120, 119, 114, 113, 109, 115, 108, 102, 101, 100, 103, 104, 106, 105, 110, 116, F1 | ||
| 29th | Leah Walland | SLOW | W21 | 19 | 60:22 | 20 | -1 | S1, 110, 116, 111, 112, 118, 114, 113, 109, 115, 108, 102, 101, 126, 105, 106, 128, 129, 120, 107, 117, F1 | |
| 30th | Simon Rawson | SO | M21 | 19 | 60:43 | 20 | -1 | S1, 110, 116, 111, 112, 126, 105, 100, 101, 102, 108, 109, 113, 114, 119, 120, 129, 121, 123, 122, 128, F1 | |
| 31st | Pollie Boyle | SO | W40 | 18 | 53:11 | 18 | S1, 110, 116, 111, 117, 107, 119, 120, 129, 121, 122, 123, 125, 127, 124, 104, 106, 128, 105, F1 | ||
| 32nd | Jill Blount | SO | W55 | 18 | 55:32 | 18 | S1, 128, 129, 120, 119, 107, 117, 116, 111, 112, 118, 113, 114, 109, 115, 108, 102, 126, 105, F1 | ||
| 33rd | Richard Catmur | BNOC | M60 | 18 | 55:52 | 18 | S1, 110, 116, 111, 112, 126, 102, 101, 100, 103, 104, 124, 127, 125, 121, 129, 120, 107, 117, F1 | ||
| 34th | Michael Merritt | SO | M55 | 18 | 56:41 | 18 | S1, 128, 106, 103, 104, 124, 127, 125, 121, 129, 120, 119, 107, 117, 111, 112, 126, 110, 116, F1 | ||
| 35th | Anna Chapman | SO | W40 | 18 | 56:55 | 18 | S1, 105, 100, 101, 102, 108, 109, 114, 113, 115, 118, 120, 129, 128, 107, 117, 111, 116, 110, F1 | ||
| 36th | Benjamin Brooker | SO | M35 | 18 | 56:58 | 18 | S1, 128, 129, 121, 122, 123, 125, 127, 124, 104, 106, 103, 100, 101, 126, 112, 111, 116, 110, F1 | ||
| 37th | Robert Lines | SO | M50 | 18 | 58:18 | 18 | S1, 110, 116, 117, 107, 120, 129, 121, 122, 123, 125, 127, 124, 104, 103, 100, 105, 106, 128, F1 | ||
| 38th | Alex Owen | LOK | M40 | 18 | 58:37 | 18 | S1, 110, 116, 111, 112, 108, 115, 109, 113, 114, 119, 120, 129, 128, 106, 104, 103, 100, 105, F1 | ||
| 39th | Alan Williamson | SO | M65 | 18 | 58:42 | 18 | S1, 110, 116, 111, 112, 102, 101, 100, 103, 104, 124, 127, 121, 129, 120, 119, 107, 117, 128, F1 | ||
| 40th | Andrew Hannaford | SO | M60 | 18 | 59:15 | 18 | S1, 117, 111, 116, 110, 126, 112, 108, 115, 109, 113, 114, 119, 120, 129, 121, 104, 106, 128, F1 | ||
| 41st | Ryan Hanna | SO | M21 | 18 | 60:06 | 19 | -1 | S1, 110, 116, 111, 112, 102, 101, 100, 103, 104, 121, 122, 123, 129, 120, 119, 107, 117, 128, 106, F1 | |
| 42nd | Brian Pilling | SN | M65 | 17 | 52:55 | 17 | S1, 110, 116, 111, 112, 126, 102, 108, 115, 109, 113, 114, 119, 120, 129, 128, 107, 117, F1 | ||
| 43rd | Christine Jepson | SO | W55 | 17 | 54:25 | 17 | S1, 110, 116, 111, 112, 126, 105, 106, 103, 104, 124, 127, 125, 121, 129, 120, 107, 117, F1 | ||
| 44th | DAN FINDLAY-ROBINSON | SLOW | M35 | 17 | 57:17 | 17 | S1, 128, 129, 121, 122, 123, 125, 127, 124, 104, 103, 100, 101, 126, 116, 110, 117, 107, F1 | ||
| 45th | Nadine Clark | SO | W50 | 17 | 58:04 | 17 | S1, 110, 116, 117, 107, 120, 119, 114, 109, 113, 115, 108, 112, 111, 126, 105, 128, 129, F1 | ||
| 46th | Ian Curtis | SO | M45 | 17 | 58:21 | 17 | S1, 117, 107, 120, 119, 114, 113, 115, 108, 102, 101, 105, 106, 121, 129, 128, 110, 116, F1 | ||
| 47th | Steve Brockbank | DFOK | M65 | 17 | 58:32 | 17 | S1, 110, 116, 111, 112, 126, 101, 100, 103, 104, 124, 127, 125, 121, 129, 120, 107, 117, F1 | ||
| 48th | Tim Hulley | SO | M55 | 17 | 60:19 | 18 | -1 | S1, 110, 116, 126, 112, 111, 117, 107, 120, 129, 119, 114, 113, 109, 115, 108, 102, 101, 105, F1 | |
| 49th | John Pittam | SO | M65 | 16 | 51:24 | 16 | S1, 110, 116, 111, 112, 108, 115, 109, 113, 114, 119, 120, 129, 121, 128, 107, 117, F1 | ||
| 50th= | Steve Ewens | SO | M60 | 16 | 53:59 | 16 | S1, 110, 116, 111, 117, 107, 128, 129, 120, 119, 114, 113, 109, 115, 108, 102, 101, F1 | ||
| 50th= | Michael Taylor | SO | M45 | 16 | 53:59 | 16 | S1, 110, 116, 111, 112, 115, 109, 113, 114, 119, 120, 129, 121, 128, 107, 117, 105, F1 | ||
| 52nd | Philip Gristwood | MV | M65 | 16 | 54:33 | 16 | S1, 117, 128, 129, 120, 107, 119, 114, 113, 109, 115, 118, 112, 111, 126, 116, 110, F1 | ||
| 53rd | Catherine Galvin | LOK | W50 | 16 | 54:34 | 16 | S1, 110, 116, 111, 112, 102, 108, 115, 109, 113, 114, 119, 120, 129, 128, 107, 117, F1 | ||
| 54th | Jane Lambert | SO | W55 | 16 | 55:37 | 16 | S1, 110, 116, 111, 112, 126, 101, 105, 106, 128, 121, 129, 120, 119, 118, 107, 117, F1 | ||
| 55th | Nigel Bush | MV | M60 | 16 | 56:22 | 16 | S1, 110, 101, 102, 112, 111, 116, 117, 107, 120, 119, 129, 128, 104, 103, 106, 105, F1 | ||
| 56th | Mark Cheesman | MV | M45 | 16 | 56:33 | 16 | S1, 106, 103, 104, 124, 127, 125, 123, 122, 121, 128, 129, 120, 107, 117, 116, 110, F1 | ||
| 57th | Kenneth Fox | SAX | M50 | 16 | 57:37 | 16 | S1, 110, 105, 101, 102, 108, 115, 113, 114, 119, 120, 107, 117, 111, 112, 126, 116, F1 | ||
| 58th | David Young | SO | M60 | 16 | 57:43 | 16 | S1, 110, 116, 111, 112, 126, 101, 102, 100, 103, 104, 106, 128, 129, 120, 107, 117, F1 | ||
| 59th | Steve Southall | SO | M60 | 16 | 58:15 | 16 | S1, 110, 116, 117, 107, 128, 129, 120, 119, 114, 113, 109, 115, 108, 102, 101, 105, F1 | ||
| 60th | Susan Crickmore | SO | W50 | 16 | 59:37 | 16 | S1, 117, 116, 126, 111, 112, 102, 108, 115, 109, 113, 114, 119, 120, 129, 128, 107, F1 | ||
| 61st | Joe Barrett | SO | M50 | 16 | 61:27 | 18 | -2 | S1, 110, 116, 117, 107, 119, 120, 129, 128, 121, 122, 123, 125, 127, 124, 104, 103, 100, 101, F1 | |
| 62nd | Barry McElearney | SO | M50 | 16 | 63:06 | 20 | -4 | S1, 105, 103, 100, 101, 126, 110, 116, 111, 112, 108, 115, 113, 114, 119, 120, 129, 121, 122, 123, 128, F1 | |
| 63rd | Lee Kemp | IND | M40 | 15 | 55:10 | 15 | S1, 110, 116, 111, 112, 115, 108, 102, 126, 105, 106, 128, 129, 120, 107, 117, F1 | ||
| 64th | Stephen Peacock | SN | M65 | 15 | 55:58 | 15 | S1, 128, 121, 129, 120, 107, 119, 114, 113, 109, 115, 108, 112, 111, 116, 110, F1 | ||
| 65th | Andrew Clark | SO | M50 | 15 | 56:35 | 15 | S1, 105, 100, 101, 126, 102, 108, 115, 112, 111, 117, 107, 128, 106, 110, 116, F1 | ||
| 66th | Andrew Ward | SO | M55 | 15 | 57:36 | 15 | S1, 110, 111, 112, 108, 115, 109, 113, 114, 119, 120, 107, 117, 116, 128, 129, F1 | ||
| 67th | Iain Jamieson | SO | M50 | 15 | 58:18 | 15 | S1, 110, 101, 102, 108, 109, 113, 114, 119, 120, 129, 121, 128, 106, 103, 105, F1 | ||
| 68th | Philip Craven | DFOK | M60 | 15 | 58:20 | 15 | S1, 110, 116, 117, 107, 120, 119, 129, 121, 122, 123, 125, 127, 124, 104, 106, F1 | ||
| 69th | Fiona Tam | SLOW | W21 | 15 | 58:38 | 15 | S1, 110, 116, 111, 112, 118, 119, 120, 129, 121, 122, 123, 128, 107, 117, 105, F1 | ||
| 70th | Steve Jarvis | SO | M50 | 15 | 59:39 | 15 | S1, 110, 116, 111, 112, 126, 101, 105, 106, 104, 124, 127, 121, 129, 120, 107, F1 | ||
| 71st | Peter Martin | MV | M55 | 15 | 60:31 | 16 | -1 | S1, 110, 116, 117, 107, 129, 120, 119, 114, 113, 109, 115, 108, 112, 111, 126, 101, F1 | |
| 72nd | Geoff Goodwin | DFOK | M65 | 14 | 48:22 | 14 | S1, 110, 116, 111, 112, 126, 102, 101, 105, 128, 129, 120, 119, 107, 117, F1 | ||
| 73rd | Ralph Phillips | SO | M70 | 14 | 51:02 | 14 | S1, 110, 116, 111, 112, 117, 107, 120, 119, 129, 121, 127, 124, 104, 106, F1 | ||
| 74th | Ram Sullivan | RAFO | M55 | 14 | 52:03 | 14 | S1, 105, 100, 101, 126, 112, 111, 116, 117, 107, 120, 129, 128, 106, 110, F1 | ||
| 75th | Catherine Slade | SAX | W40 | 14 | 52:16 | 14 | S1, 110, 116, 111, 112, 102, 108, 115, 118, 107, 120, 129, 121, 128, 105, F1 | ||
| 76th | Darren Warner-Swann | SO | M45 | 14 | 52:25 | 14 | S1, 110, 116, 118, 107, 120, 119, 114, 113, 115, 111, 112, 126, 105, 128, F1 | ||
| 77th | Leslie Hooper | SO | M70 | 14 | 54:46 | 14 | S1, 117, 107, 120, 119, 114, 113, 115, 112, 111, 126, 116, 110, 129, 128, F1 | ||
| 78th | Simon Dunkley | SN | M50 | 14 | 54:47 | 14 | S1, 110, 111, 126, 101, 100, 128, 121, 123, 122, 129, 120, 107, 117, 116, F1 | ||
| 79th | Maureen Fitzpatrick | SO | W45 | 14 | 55:26 | 14 | S1, 110, 116, 111, 112, 126, 102, 101, 105, 128, 129, 120, 119, 107, 117, F1 | ||
| 80th | Chris Simpson | SO | M70 | 14 | 56:06 | 14 | S1, 110, 116, 126, 112, 111, 117, 107, 119, 120, 129, 121, 122, 123, 128, F1 | ||
| 81st | Lisa Joseph | MV | W21 | 14 | 56:10 | 14 | S1, 110, 116, 111, 112, 108, 115, 113, 114, 119, 120, 129, 121, 104, 106, F1 | ||
| 82nd | Dorte Torpe Hansen | SLOW | W50 | 14 | 58:11 | 14 | S1, 128, 129, 121, 125, 127, 124, 104, 103, 100, 101, 126, 111, 116, 110, F1 | ||
| 83rd | Sarah Scarbrough | MV | W21 | 14 | 58:22 | 14 | S1, 117, 118, 119, 120, 129, 128, 121, 125, 127, 124, 104, 103, 100, 105, F1 | ||
| 84th | Mike Ralph | SO | M55 | 14 | 59:50 | 14 | S1, 110, 116, 111, 112, 102, 101, 105, 106, 104, 121, 129, 120, 107, 117, F1 | ||
| 85th | Julia Jarvis | SO | W45 | 14 | 62:04 | 17 | -3 | S1, 110, 116, 111, 112, 126, 101, 100, 105, 106, 128, 121, 123, 122, 129, 120, 107, 117, F1 | |
| 86th | Nicky Masson | MV | W50 | 13 | 47:34 | 13 | S1, 110, 116, 117, 107, 120, 119, 129, 128, 121, 127, 124, 104, 106, F1 | ||
| 87th | John Pratt | LOK | M70 | 13 | 57:19 | 13 | S1, 110, 102, 115, 113, 114, 119, 120, 129, 128, 107, 117, 116, 105, F1 | ||
| 88th | Mike Elliot | MV | M65 | 13 | 57:48 | 13 | S1, 110, 116, 111, 112, 126, 101, 100, 105, 128, 129, 120, 107, 117, F1 | ||
| 89th | Deborah Sullivan | MV | W55 | 13 | 59:47 | 13 | S1, 110, 116, 111, 112, 108, 115, 113, 114, 119, 120, 129, 128, 106, F1 | ||
| 90th | David Kingdon | SAX | M65 | 13 | 60:32 | 14 | -1 | S1, 110, 112, 111, 116, 117, 118, 107, 120, 119, 129, 121, 127, 124, 106, F1 | |
| 91st | Diane Goodwin | SWOC | W55 | 12 | 53:10 | 12 | S1, 110, 116, 111, 112, 126, 101, 105, 128, 129, 120, 107, 117, F1 | ||
| 92nd | Ian Goodwin | SO | M60 | 12 | 53:58 | 12 | S1, 105, 100, 126, 111, 116, 110, 117, 107, 120, 129, 128, 106, F1 | ||
| 93rd | Julie Collins | DFOK | W55 | 12 | 54:22 | 12 | S1, 110, 126, 111, 112, 116, 107, 120, 129, 128, 106, 105, 117, F1 | ||
| 94th | John Morris | SO | M70 | 12 | 56:56 | 12 | S1, 128, 106, 105, 100, 102, 108, 115, 113, 114, 119, 120, 107, F1 | ||
| 95th | Ruth Rhodes | SO | W70 | 12 | 57:16 | 12 | S1, 110, 126, 112, 111, 116, 117, 107, 120, 119, 129, 121, 128, F1 | ||
| 96th | Leslie Coles | SO | M70 | 12 | 59:20 | 12 | S1, 128, 129, 121, 122, 123, 125, 120, 119, 107, 117, 116, 110, F1 | ||
| 97th | Claire Leitch | SO | W50 | 12 | 60:00 | 12 | S1, 110, 111, 117, 107, 120, 119, 114, 109, 115, 108, 102, 101, F1 | ||
| 98th | Henry McLaughlin | SO | M21 | 12 | 61:03 | 14 | -2 | S1, 110, 111, 112, 115, 108, 109, 113, 114, 119, 120, 129, 121, 122, 123, F1 | |
| 99th | Malcolm Kemp | IND | M65 | 12 | 67:39 | 20 | -8 | S1, 110, 116, 111, 112, 126, 102, 108, 115, 113, 114, 119, 120, 129, 121, 122, 123, 125, 128, 107, 117, F1 | |
| 100th | Bridget Hooper | SO | W70 | 11 | 50:28 | 11 | S1, 110, 116, 117, 107, 120, 119, 129, 121, 122, 123, 128, F1 | ||
| 101st | Mike Baron | SO | M70 | 11 | 54:54 | 11 | S1, 129, 128, 106, 105, 112, 111, 116, 110, 117, 107, 120, F1 | ||
| 102nd | Michael White | MV | M75 | 11 | 57:22 | 11 | S1, 110, 116, 126, 112, 111, 117, 107, 120, 129, 121, 128, F1 | ||
| 103rd | Linda Hulley | SO | W60 | 11 | 61:02 | 13 | -2 | S1, 110, 116, 117, 107, 120, 129, 121, 122, 123, 125, 127, 124, 128, F1 | |
| 104th | Ben Hope | IND | M12 | 11 | 61:21 | 13 | -2 | S1, 128, 106, 105, 110, 116, 111, 112, 126, 115, 113, 114, 107, 117, F1 | |
| 105th | Roger Roberts | SO | M70 | 9 | 45:19 | 9 | S1, 105, 110, 116, 117, 107, 120, 129, 121, 128, F1 | ||
| 106th | Sylvia Coles | SO | W70 | 9 | 57:31 | 9 | S1, 110, 111, 117, 107, 120, 119, 129, 121, 128, F1 | ||
| 107th | LEIANNE UPTON | IND | W55 | 8 | 53:17 | 8 | S1, 110, 116, 111, 112, 126, 102, 101, 105, F1 | ||
| 108th | Lisa, Simon, Mimi Beames | IND | W10 | 8 | 61:50 | 10 | -2 | S1, 110, 116, 111, 112, 102, 126, 105, 106, 128, 121, F1 | |
| 109th | Frankie Warner-Swan | SO | W14 | 6 | 56:19 | 6 | S1, 110, 116, 111, 102, 112, 126, F1 | ||
| 110th | Alexander Lines | EBOR | M21 | 2 | 68:33 | 11 | -9 | S1, 110, 116, 126, 111, 112, 115, 108, 102, 101, 100, 105, F1 | |
| 111th | Max Warner-Swann | SO | M10 | 1 | 64:22 | 6 | -5 | S1, 110, 116, 111, 112, 126, 101, F1 | |
| 112th | John Vercarre-Shaw | SO | M45 | 1 | 64:35 | 6 | -5 | S1, 110, 116, 111, 112, 126, 101, F1 | |
| 113th | Gethyn Lewis | SO | M50 | -3 | 74:47 | 12 | -15 | S1, 105, 100, 101, 102, 108, 115, 113, 114, 119, 120, 107, 117, F1 | |
| 114th | Douglas Deeks | SAX | M75 | -4 | 74:23 | 11 | -15 | S1, 117, 107, 119, 120, 129, 128, 106, 104, 103, 105, 100, F1 |
15.3km, 30 controls, limit 40minutes
| Pos | Name | Club | Age Class | Score | Time | Points | Bonus/Penalty | Manual Adj | Controls, in order visited |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Steve Waite | SAX | M65 | 14 | 36:36 | 14 | S1, 110, 116, 111, 126, 102, 101, 100, 103, 106, 128, 129, 120, 107, 117, F1 | ||
| 2nd | Samuel Leitch | SO | M16 | 14 | 39:20 | 14 | S1, 110, 116, 126, 111, 112, 115, 113, 114, 119, 120, 129, 128, 106, 103, F1 | ||
| 3rd | Emils Ummers | SO | M12 | 13 | 34:24 | 13 | S1, 110, 116, 111, 117, 107, 120, 119, 114, 113, 115, 112, 126, 105, F1 | ||
| 4th | Henry Taylor | SAX | M12 | 13 | 35:38 | 13 | S1, 110, 116, 111, 112, 102, 101, 105, 106, 104, 121, 129, 120, 128, F1 | ||
| 5th | Tim Bartlett | SO | M50 | 13 | 37:03 | 13 | S1, 117, 107, 120, 119, 114, 113, 109, 115, 112, 111, 116, 110, 105, F1 | ||
| 6th | Einar J. Solgaard | SO | M70 | 13 | 37:56 | 13 | S1, 128, 129, 120, 119, 107, 117, 116, 111, 112, 126, 110, 105, 106, F1 | ||
| 7th | Scarlet Heap | SO | W14 | 13 | 38:49 | 13 | S1, 117, 107, 120, 119, 114, 113, 109, 115, 112, 111, 116, 110, 105, F1 | ||
| 8th | Hermione Boyle | SO | W12 | 12 | 36:39 | 12 | S1, 110, 116, 111, 117, 107, 119, 120, 129, 121, 122, 123, 128, F1 | ||
| 9th | Anna Bartlett | SO | W50 | 11 | 34:23 | 11 | S1, 110, 116, 111, 112, 115, 113, 114, 119, 120, 107, 117, F1 | ||
| 10th | Madelyn Bartlett | SO | W12 | 11 | 34:49 | 11 | S1, 110, 116, 111, 112, 115, 113, 114, 119, 120, 107, 117, F1 | ||
| 11th | Euan Raeside | SO | M14 | 10 | 38:48 | 10 | S1, 129, 120, 119, 118, 117, 107, 128, 106, 103, 105, F1 | ||
| 12th | Ben Chapman | SO | M10 | 10 | 38:56 | 10 | S1, 110, 116, 111, 112, 126, 117, 107, 120, 129, 128, F1 | ||
| 13th | Michael Gammon | SO | M80 | 10 | 39:18 | 10 | S1, 110, 116, 111, 117, 107, 119, 120, 129, 121, 128, F1 | ||
| 14th | Henry Boyle | SO | M10 | 9 | 40:19 | 10 | -1 | S1, 110, 116, 117, 107, 120, 129, 121, 122, 123, 128, F1 | |
| 15th | Persephone Boyle | SO | W10 | 9 | 40:50 | 10 | -1 | S1, 110, 116, 117, 107, 120, 129, 121, 122, 123, 128, F1 | |
| 16th | Dorothy Hale | SAX | W85 | 8 | 36:33 | 8 | S1, 110, 116, 111, 112, 117, 107, 129, 128, F1 | ||
| 17th | Matthew Taylor | SAX | M12 | 8 | 36:38 | 8 | S1, 110, 116, 111, 112, 105, 117, 107, 120, F1 | ||
| 18th | Amelia Bartlett | SO | W13 | 8 | 37:14 | 8 | S1, 105, 103, 100, 110, 116, 117, 107, 128, F1 | ||
| 19th | Tommy Heap | SO | M12 | 8 | 40:52 | 9 | -1 | S1, 110, 111, 112, 126, 105, 128, 106, 104, 103, F1 | |
| 20th | Elodie Rosenboom | W12 | 7 | 33:59 | 7 | S1, 110, 116, 111, 112, 102, 126, 105, F1 | |||
| 21st | Paddy Boyle | SO | M40 | 7 | 40:47 | 8 | -1 | S1, 110, 116, 107, 120, 121, 122, 123, 128, F1 | |
| 22nd= | Simon Greenwood | SAX | M60 | 7 | 41:45 | 9 | -2 | S1, 110, 116, 111, 112, 126, 101, 100, 105, 106, F1 | |
| 22nd= | Drew Jamieson | SO | M12 | 7 | 41:45 | 9 | -2 | S1, 110, 111, 112, 115, 113, 114, 109, 108, 126, F1 | |
| 24th | Cameron Pattenden | SO | M14 | 7 | 42:28 | 10 | -3 | S1, 110, 116, 117, 107, 120, 129, 121, 122, 123, 125, F1 | |
| 25th | Robert Greenway | MV | M16 | 6 | 43:26 | 10 | -4 | S1, 110, 111, 117, 107, 120, 129, 121, 127, 124, 128, F1 | |
| 26th | Ella Boyle | SO | W10 | 5 | 32:14 | 5 | S1, 110, 116, 111, 102, 105, F1 | ||
| 27th | Ffion Jones | SO | W14 | 4 | 41:48 | 6 | -2 | S1, 110, 116, 126, 111, 112, 108, F1 | |
| 28th | Emma Chapman | SO | W10 | 4 | 42:26 | 7 | -3 | S1, 110, 116, 111, 112, 117, 107, 128, F1 | |
| 29th | Di Turner | SO | W65 | 3 | 42:33 | 6 | -3 | S1, 110, 111, 112, 102, 101, 105, F1 | |
| 30th | George Engelhardt | MV | M65 | 3 | 49:30 | 13 | -10 | S1, 128, 121, 129, 120, 107, 119, 114, 113, 109, 115, 111, 116, 110, F1 | |
| 31st | Nick Raeside | IND | M55 | 1 | 47:19 | 9 | -8 | S1, 110, 116, 111, 112, 115, 109, 113, 114, 118, F1 | |
| 32nd | Luke Temblett Wheatley & Rebbeca | SO | M10 | 0 | 46:16 | 7 | -7 | S1, 110, 116, 111, 112, 126, 101, 100, F1 | |
| 33rd | Michael Turner | SO | M65 | -5 | 52:51 | 8 | -13 | S1, 110, 116, 101, 100, 105, 128, 107, 117, F1 | |
| 34th | PENNY RAESIDE | IND | W55 | -7 | 48:59 | 2 | -9 | S1, 128, 121, F1 | |
| 35th | Eugenie Grima | SO | W14 | -8 | 54:25 | 7 | -15 | S1, 110, 116, 111, 112, 126, 101, 100, F1 | |
| 36th | Nadia Alton | SO | W14 | -8 | 54:33 | 7 | -15 | S1, 110, 116, 111, 112, 126, 101, 100, F1 | |
| dnf | Richard Alton | SO | M45 | 2 | 2 | S1, 105, 126 |